000 | 00417nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240911140017.0 | ||
008 | 220311s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789390394586 | ||
040 | _cWC | ||
082 | _a658.401 EVA | ||
100 | _aJames R. Evans | ||
245 | 0 | _aBusiness Analytics | |
260 |
_aNoida _c2020 _bPearson |
||
300 | _a704 P. | ||
365 | _b799.00 | ||
942 |
_cBK _2ddc _k658.401 _m EVA |
||
999 |
_c1121 _d1121 |