000 | 00449nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241026151223.0 | ||
008 | 220311s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788131724262 | ||
040 | _cWC | ||
082 |
_22an _a621.38 SCH |
||
100 | _aSchiller Jochen | ||
245 | 0 | _aMobile Communications (ADAP) | |
250 | _a2nd Ed | ||
260 | _a PEA | ||
300 | _a492 p | ||
365 | _b869.00 | ||
650 | _aELECTRONICS | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c176 _d176 |