000 | 00439nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241028123334.0 | ||
008 | 220311s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788126513666 | ||
040 | _cWC | ||
082 | _a621.382 HAY | ||
100 | _aHaykin Simon | ||
245 | 0 | _aCommunication Systems | |
250 | _a3rd Ed | ||
260 | _a WI | ||
300 | _a872p. | ||
365 | _b839.00 | ||
650 | _aCOMPUTER SCIENCE | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c243 _d243 |