000 | 00435nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241028135822.0 | ||
008 | 220311s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789327222982 | ||
040 | _cwc | ||
082 | _a660.6 | ||
100 | _aSingh B D | ||
245 | 0 | _aBiotechnology Expandry Horizons | |
260 |
_a Hyderabad _c2020 _bKalyani |
||
300 | _a942p. | ||
365 | _b495.00 | ||
650 | _aBIOTECHNOLOGY | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c265 _d265 |