000 | 00409nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220928110521.0 | ||
008 | 220311s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-8177542059 | ||
040 | _cWC | ||
082 | _a630.954 PAN | ||
100 | _aPanda S.C | ||
245 | 0 | _aCropping and Farming Systems | |
260 |
_aJodhapur _c2021 _bAgribios |
||
300 | _a440p | ||
365 | _b2000.00 | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c605 _d605 |