000 | 00453nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241016100637.0 | ||
008 | 220311s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789325982291 | ||
040 | _c1 | ||
082 |
_a658.15 PAN _211th Ed |
||
100 | _aPandey.I.M. | ||
245 | 0 | _aFinancial Managment | |
250 | _a11th Ed | ||
260 | _aNOIDA VIKAS PUB., 2015 | ||
300 | _a921 P. | ||
365 | _b750.00 | ||
942 |
_cBK _2ddc _e11th Ed _k658.15 _mPAN |
||
999 |
_c745 _d745 |